|
Domaines : > Salle de sports |
Ressources : Intercommunale Rocheserviere St Philbert de Bouaine L'Herbergement St Andre Treize Voies Mormaison > St Sulpice Le Verdon |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
Monday 08 Apr | Tuesday 09 Apr | Wednesday 10 Apr | Thursday 11 Apr | Friday 12 Apr | Saturday 13 Apr | Sunday 14 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | SMASH Tennis | 07:30 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:30 | Ménage | SMASH Tennis | SMASH Tennis | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 | " | " | " | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 | " | SMASH Tennis | " | COMITE DES FETES > VIDE GRENIER | Vide grenier - Comité des fêtes SSLV | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 | " | " | " | " | " | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 | " | " | " | Ecole de basket SMASH > vacances scolaire pas de cour | " | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 | " | " | " | " | " | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 | " | " | " | " | " | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 | " | " | " | " | " | 11:30 - 12:00 | ||
12:00 - 12:30 | " | " | " | COMITE DES FETES > VIDE GRENIER | " | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 | " | SMASH Tennis | " | " | " | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 | " | " | " | " | " | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 | " | SMASH BASKET | " | " | " | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 | " | " | " | " | " | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 | " | " | " | " | " | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 | " | " | " | " | " | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 | " | SMASH Tennis | " | " | " | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 | " | " | " | MENAGE SERVICE TECHNIQUE | " | " | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 | " | " | " | " | " | " | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 | SMASH Tennis | Smash Basket | SMASH Tennis | " | " | " | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 | SMASH Tennis | SMASH Tennis | " | " | SMASH Tennis | " | " | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 | " | " | " | " | " | Vide grenier - Comité des fêtes SSLV | " | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 | " | " | " | " | " | " | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 | " | " | " | " | " | " | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 | " | " | " | " | " | " | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 | " | " | Smash basket | " | " | " | " | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 | " | " | " | " | " | " | " | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 | " | " | " | " | " | " | " | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 | " | " | " | " | " | " | " | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 | " | " | " | " | " | " | " | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 | " | " | " | " | " | " | " | 22:30 - 23:00 |
23:00 - 23:30 | " | " | " | " | " | " | 23:00 - 23:30 | |
23:30 - 00:00 | 23:30 - 00:00 | |||||||
Monday 08 Apr | Tuesday 09 Apr | Wednesday 10 Apr | Thursday 11 Apr | Friday 12 Apr | Saturday 13 Apr | Sunday 14 Apr |
Réservé |