|
Domaines : > Salle de sports |
Ressources : > Intercommunale Rocheserviere St Philbert de Bouaine L'Herbergement St Andre Treize Voies Mormaison St Sulpice Le Verdon |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
Monday 28 Jan | Tuesday 29 Jan | Wednesday 30 Jan | Thursday 31 Jan | Friday 01 Feb | Saturday 02 Feb | Sunday 03 Feb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
07:00 - 07:30 | MENAGE | MENAGE | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 | " | " | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 | COLLEGE ST SAUVEUR | COLLEGE ST SAUVEUR | COLLEGE ST SAUVEUR | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 | " | " | " | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 | " | COLLEGE ST SAUVEUR | " | " | EVEIL PHILBERTIN TENNIS / CLB ROCHESERVIERE TENNIS - 15-18 | EVEIL PHILBERTIN TENNIS | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 | " | " | " | " | " | " | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 | " | COLLEGE ST SAUVEUR | " | " | " | " | " | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 | " | " | " | " | " | " | " | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 | " | " | " | " | " | " | " | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 | " | " | " | " | " | " | " | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 | " | " | " | " | " | " | " | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 | " | " | " | " | " | " | 12:30 - 13:00 | |
13:00 - 13:30 | " | " | " | " | " | CLB ROCHESERVIERE TENNIS | 13:00 - 13:30 | |
13:30 - 14:00 | " | " | " | " | CLB BASKET ROCHESERVIERE - MATCHS | " | 13:30 - 14:00 | |
14:00 - 14:30 | " | " | " | " | " | " | 14:00 - 14:30 | |
14:30 - 15:00 | " | " | " | " | " | " | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 | " | " | " | " | " | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 | " | " | " | " | " | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 | " | " | TENNIS ROCHESERVIERE / BOUAINE - JEU LIBRE | CLB TENNIS ROCHESERVIERE - JEU LIBRE | " | " | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 | " | " | " | " | " | " | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 | CLB BASKET ROCHESERVIERE - U11F-U11M | CLB BASKET ROCHESERVIERE - | " | EVEIL PHIBERTIN TENNIS - SENIORS | " | " | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 | " | " | " | " | " | " | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 | CLB BASKET ROCHESERVIERE - U13F | " | " | " | " | " | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 | " | " | " | " | " | " | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 | CLB BASKET ROCHESERVIERE - U17M | " | BADMINTON ROCHESERVIERE | " | EVEIL PHILBERTIN BASKET / CLB BASKET ROCHESERVIERE - U17M | " | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 | " | EVEIL PHILBERTIN BASKET / CLB BASKET ROCHESERVIERE - SENIORS F | " | " | " | " | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 | " | " | " | " | " | " | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 | VOLLEY ROCHESERVIERE - FUTSAL BOUAINE | CLB BASKET ROCHESERVIERE - SENIORS-U20F | " | " | CLB BASKET ROCHESERVIERE - SENIORS M | " | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 | " | " | " | " | " | " | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 | " | " | " | " | " | " | 21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 | " | " | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 | " | " | 22:30 - 23:00 | |||||
23:00 - 23:30 | 23:00 - 23:30 | |||||||
23:30 - 00:00 | 23:30 - 00:00 | |||||||
Monday 28 Jan | Tuesday 29 Jan | Wednesday 30 Jan | Thursday 31 Jan | Friday 01 Feb | Saturday 02 Feb | Sunday 03 Feb |
Réservé |